- Az árak EUR-ban értendőek és tájékoztató jellegűek.
- Forint árainkat a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott napi középárfolyam szerint számoljuk.
- Áraink tartalmazzák a zárt parkolóhely, internet használatát valamint az áfát.
- Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, melynek értéke a nettó szállásdíj 4 %-a
- Igény szerint svédasztalos reggeli rendelhető, melynek ára 10 EUR / fő / éj
- A változtatás jogát fenntartjuk, árainkat az aktuális telítettséghez igazítjuk.
Kiemelt időszakokban a fenti árak tájékoztató jellegűek
(például Húsvét, Május 1, Pünkösd, Forma-1, Szilveszter)
A kiemelt időszakokban minimum 2 éjszakás foglalást tudunk elfogadni.
Többszöri rendelés vagy hosszabb tartózkodás esetén kedvezményt biztosítunk.
Az árak tájékoztató jellegűek, a szálloda fenn tartja a jogot, hogy a szálloda foglaltsága függvényében változtasson a kiírt árakon.
| Standard kétágyas | Studio (egylégterű) | ||||
| Időszak | 1 fő | 2 fő | 1 fő | 2 fő | 3 fő |
| 2026.01.03.-2026.02.28. | 50 | 60 | 65 | 80 | 95 |
| 2026.03.01.-2026.09.30. | 60 | 70 | 75 | 90 | 105 |
| 2026.10.01.-2026.12.23. | 50 | 60 | 65 | 80 | 95 |
|
Húsvét,Pünkösd,Május 1 Szilveszter |
100 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| Formula 1. | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 |
| Apartman (kétlégterű) | |||||
| Időszak | 1 fő | 2 fő | 3 fő | 4 fő | 5-6 fő |
| 2026.01.03.-2026.02.28. | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 |
| 2026.03.01.-2026.09.30. | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 |
| 2026.10.01.-2026.12.23. | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 |
| Kiemelt időszak | |||||
| Húsvét,Pünkösd,Május 1 Szilveszter | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Formula 1. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Lemondás módja
Lemondást csak írásban tudunk elfogadni.
A kötbérmentes lemondás módja:
- Érkezés előtt 7 nappal tudja kötbérmentesen lemondani a szobát.
- A kötbér mértéke a teljes tartózkodás árát ki kell fizetni

